ỐNG NHỰA CHỐNG ĂM MÒN
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ đặt hàng: 0983091234
Danh mục: Bồn chứa nước và hóa chất.
Mô tả chi tiết
Chúng tôi chuyên sản xuất các loại ống nhựa composite chống ăn mòn kháng các loại hóa chât. Sản phẩm của chúng tôi đa dạng về kích cờ và chủng loại từ Phi 90 đến phi 1.000 Vui lòng liên hệ
ỐNG NHỰA CHỐNG ĂM MÒNỐNG NHỰA CHỐNG ĂM MÒNỐNG NHỰA CHỐNG ĂM MÒN
Tiêu chuẩn mặt bích composite Hoàng Cương
Thông số kỹ thuật:
MB: BS 10K,16K MB: JIC 10K ,16K
MB: BS 10K,16K MB: JIC 10K ,16K
DNđường kính danh nghĩa | T(PN10) BS 10K chiều cao | T(PN16) BS16K chiều cao | Do đường kính trong | D đường kính ngoài | C khoảng cách tâm lỗ | n số lỗ | H đường kính lỗ | T(PN10) JIC 10K | T(PN16) JIC 16K | Do | D | C | n | H |
15 | 12 | 14 | 22.0 | 95 | 65 | 4 | 14 | 12 | 12 | 22.2 | 95 | 70 | 4 | 15 |
20 | 12 | 16 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 14 | 14 | 27.7 | 100 | 75 | 4 | 15 |
25 | 12 | 16 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 14 | 14 | 34.5. | 125 | 90 | 4 | 19 |
32 | 13 | 16 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 16 | 16 | 43.2 | 135 | 100 | 4 | 19 |
40 | 13 | 16 | 49.0 | 150 | 110 | 4 | 18 | 16 | 16 | 49.1 | 140 | 105 | 4 | 19 |
50 | 14 | 18 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 16 | 16 | 61.1 | 155 | 120 | 4 | 19 |
65 | 16 | 18 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 18 | 18 | 77.1 | 175 | 140 | 4 | 19 |
80 | 16 | 20 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 18 | 20 | 90.0 | 185 | 150 | 8 | 19 |
100 | 18 | 20 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 18 | 22 | 115.4 | 210 | 175 | 8 | 19 |
125 | 18 | 22 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 20 | 22 | 141.2 | 250 | 210 | 8 | 23 |
150 | 20 | 22 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 22 | 24 | 166.6 | 280 | 240 | 8 | 23 |
200 | 22 | 24 | 221.8 | 340 | 295 | 12 | 22 | 22 | 26 | 218.0 | 330 | 290 | 12 | 23 |
250 | 22 | 26 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 24 | 28 | 269.5 | 400 | 355 | 12 | 25 |
300 | 24 | 28 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 24 | 30 | 321.0 | 445 | 400 | 16 | 25 |
350 | 28 | 32 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 26 | 34 | 358.1 | 490 | 445 | 16 | 25 |
400 | 32 | 36 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 28 | 38 | 409.0 | 560 | 510 | 16 | 27 |
450 | 34 | 40 | 457.1 | 610 | 585 | 20 | 30 | 30 | 40 | 460.0 | 620 | 565 | 20 | 27 |
500 | 38 | 44 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 30 | 42 | 511.0 | 675 | 620 | 20 | 27 |
600 | 42 | 52 | 613.0 | 780 | 770 | 20 | 36 | 32 | 48 | 613.0 | 795 | 730 | 24 | 33 |
DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin tức
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0983 091 234
Lượt truy cập: 6072906
Đang online: 5
Tags: thung cho hang, thung cho hang sau xe may, frp, mang truot composite, bon chua hoa chat, bon chua axit, thung rac composit, bon chua hoa chat chat lieu composit, san xuat bon composite chua hoa chat, san xuat bon xu ly chat thai composit, san xuat bon xu ly nuoc th,